refactor: 优化配置

This commit is contained in:
zhouhao 2025-05-15 11:56:47 +08:00
parent dab9244249
commit 545e66e130
3 changed files with 54 additions and 34 deletions

27
.github/workflows/maven_build_2.10.yml vendored Normal file
View File

@ -0,0 +1,27 @@
name: Auto Deploy Docker
on:
push:
branches: [ "2.10" ]
jobs:
build:
runs-on: ubuntu-latest
steps:
- uses: actions/checkout@v2
- name: Set up JDK 17
uses: actions/setup-java@v1
with:
java-version: 17
- name: Cache Maven Repository
uses: actions/cache@v3
with:
path: ~/.m2
key: ${{ runner.os }}-${{ hashFiles('**/pom.xml') }}
- name: Build with Maven
run: ./mvnw clean install -Dmaven.build.timestamp="$(date "+%Y-%m-%d %H:%M:%S")" -Dmaven.test.skip=true -Pbuild && cd jetlinks-standalone && docker build -t registry.cn-shenzhen.aliyuncs.com/jetlinks/jetlinks-community:$(mvn help:evaluate -Dexpression=project.version -q -DforceStdout) .
- name: Login Docker Repo
run: echo "${{ secrets.ALIYUN_DOCKER_REPO_PWD }}" | docker login registry.cn-shenzhen.aliyuncs.com -u ${{ secrets.ALIYUN_DOCKER_REPO_USERNAME }} --password-stdin
- name: Push Docker
run: docker push registry.cn-shenzhen.aliyuncs.com/jetlinks/jetlinks-community:$(mvn help:evaluate -Dexpression=project.version -q -DforceStdout)

View File

@ -14,24 +14,30 @@
[![QQ②群324606263](https://img.shields.io/badge/QQ②群-324606263-brightgreen)](https://qm.qq.com/cgi-bin/qm/qr?k=IMas2cH-TNsYxUcY8lRbsXqPnA2sGHYQ&jump_from=webapi)
[![QQ①群2021514](https://img.shields.io/badge/QQ①群-2021514-brightgreen)](https://qm.qq.com/cgi-bin/qm/qr?k=LGf0OPQqvLGdJIZST3VTcypdVWhdfAOG&jump_from=webapi)
JetLinks 基于Java 17,Spring Boot 3.x,WebFlux,Netty,Vert.x,Reactor等开发,
JetLinks 2.10 基于Java 17,Spring Boot 3.x,WebFlux,Netty,Vert.x,Reactor等开发,
是一个开箱即用,可二次开发的企业级物联网基础平台。平台实现了物联网相关的众多基础功能,
能帮助你快速建立物联网相关业务系统。
## 核心特性
#### 开放源代码
全部源代码开放,可自由拓展功能,不再受制于人.前后端分离,接口全开放。
#### 部署简单
最小化运行仅需要`java 17`,`redis`,`timescaledb`即可,无需部署大量中间件。
#### 统一设备接入,海量设备管理
TCP/UDP/MQTT/HTTP、TLS/DTLS、不同厂商、不同设备、不同报文、统一接入统一管理。
#### 规则引擎
灵活的规则模型配置,支持多种规则模型以及自定义规则模型. 设备告警,场景联动,均由统一的规则引擎管理。
#### 数据权限控制
灵活的非侵入数据权限控制。可实现菜单、按钮、数据三维维度的数据权限控制。可控制单条数据的操作权限。
## 技术栈
@ -40,10 +46,13 @@ TCP/UDP/MQTT/HTTP、TLS/DTLS、不同厂商、不同设备、不同报文、统
2. [Spring WebFlux](https://spring.io/) 响应式Web支持
3. [R2DBC](https://r2dbc.io/) 响应式关系型数据库驱动
4. [Project Reactor](https://projectreactor.io/) 响应式编程框架
4. [Netty](https://netty.io/),[Vert.x](https://vertx.io/) 高性能网络编程框架
5. [ElasticSearch](https://www.elastic.co/cn/products/enterprise-search) 全文检索,日志,时序数据存储
6. [PostgreSQL](https://www.postgresql.org) 业务功能数据管理
7. [hsweb framework 4](https://github.com/hs-web) 业务功能基础框架
5. [Netty](https://netty.io/),[Vert.x](https://vertx.io/) 高性能网络编程框架
6. [hsweb framework 4](https://github.com/hs-web) 业务功能基础框架
7. [ElasticSearch](https://www.elastic.co/cn/products/enterprise-search) 全文检索,日志,时序数据存储 (可选)
8. [TDengine](https://www.taosdata.com/) 设备时序数据存储(可选)
9. [Redis](https://redis.io/) 缓存数据
10. [TimescaleDB](https://www.timescale.com/) 时序数据存储(可选)
11. [PostgreSQL](https://www.postgresql.org) 业务功能数据管理
## 架构
@ -59,7 +68,7 @@ TCP/UDP/MQTT/HTTP、TLS/DTLS、不同厂商、不同设备、不同报文、统
--jetlinks-community
------|----docker
------|------|----dev-env # 启动开发环境
------|------|----run-all # 启动全部,通过http://localhost:9000 访问系统.
------|------|----run-all # 启动全部,通过http://localhost:8848 访问系统.
------|----jetlinks-components # 公共组件模块
------|-------|----common-component # 通用组件.
------|-------|----configuration-component # 通用配置.
@ -90,22 +99,20 @@ TCP/UDP/MQTT/HTTP、TLS/DTLS、不同厂商、不同设备、不同报文、统
------|----simulator # 设备模拟器
```
## 服务支持
我们提供了各种服务方式帮助您深入了解物联网平台和代码,通过产品文档、技术交流群、付费教学等方式,你将获得如下服务:
| 服务项 | 服务内容 | 服务收费 | 服务方式 |
|-----------|-----------------|--------|-------------|
| 基础问题答疑 | 问题答疑 | 免费 | 技术交流群支持 [![QQ⑤群554591908](https://img.shields.io/badge/QQ⑤群-554591908-brightgreen)](https://qm.qq.com/cgi-bin/qm/qr?k=jiirLiyFUecy_gsankzVQ-cl6SrZCnv9&&jump_from=webapi) [![QQ④群780133058](https://img.shields.io/badge/QQ④群-780133058-brightgreen)](https://qm.qq.com/cgi-bin/qm/qr?k=Gj47w9kg7TlV5ceD5Bqew_M_O0PIjh_l&jump_from=webapi) [![QQ③群647954464](https://img.shields.io/badge/QQ③群-647954464-brightgreen)](https://qm.qq.com/cgi-bin/qm/qr?k=K5m27CkhDn3B_Owr-g6rfiTBC5DKEY59&jump_from=webapi) [![QQ②群324606263](https://img.shields.io/badge/QQ②群-324606263-brightgreen)](https://qm.qq.com/cgi-bin/qm/qr?k=IMas2cH-TNsYxUcY8lRbsXqPnA2sGHYQ&jump_from=webapi) [![QQ①群2021514](https://img.shields.io/badge/QQ①群-2021514-brightgreen)](https://qm.qq.com/cgi-bin/qm/qr?k=LGf0OPQqvLGdJIZST3VTcypdVWhdfAOG&jump_from=webapi) |
| 系统部署 | 系统部署 | 免费 | 文档自助。[源码部署](https://hanta.yuque.com/px7kg1/yfac2l/vvoa3u2ztymtp4oh) [Docker部署](https://hanta.yuque.com/px7kg1/yfac2l/mzq23z4iey5ev1a5) |
| 产品使用 | 教学产品各功能使用 | 免费 | 文档自助。[产品文档](https://hanta.yuque.com/px7kg1/yfac2l) |
| 二次开发 | 教学平台源码开发过程、工具使用等;| 免费 | 文档自助。[开发文档](https://hanta.yuque.com/px7kg1/dev) |
| 系统部署 | 在客户指定的网络和硬件环境中完成社区版服务部署;提供**模拟**设备接入到平台中,并能完成正常设备上线、数据上下行 | 199元 | 线上部署支持 |
| 技术支持 | 提供各类部署、功能使用中遇到的问题答疑 | 100元 | 半小时内 线上远程支持|
| 设备接入协议开发 | 根据提供的设备型号,编写并提供接入平台协议包的源码。| 3000+元 | 定制化开发 |
| 其他服务 | 企业版源码购买;定制化开发;定制化时长、功能服务等 | 面议 | 面议 |
| 服务项 | 服务内容 | 服务收费 | 服务方式 |
|----------|-----------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基础问题答疑 | 问题答疑 | 免费 | 技术交流群支持 [![QQ⑤群554591908](https://img.shields.io/badge/QQ⑤群-554591908-brightgreen)](https://qm.qq.com/cgi-bin/qm/qr?k=jiirLiyFUecy_gsankzVQ-cl6SrZCnv9&&jump_from=webapi) [![QQ④群780133058](https://img.shields.io/badge/QQ④群-780133058-brightgreen)](https://qm.qq.com/cgi-bin/qm/qr?k=Gj47w9kg7TlV5ceD5Bqew_M_O0PIjh_l&jump_from=webapi) [![QQ③群647954464](https://img.shields.io/badge/QQ③群-647954464-brightgreen)](https://qm.qq.com/cgi-bin/qm/qr?k=K5m27CkhDn3B_Owr-g6rfiTBC5DKEY59&jump_from=webapi) [![QQ②群324606263](https://img.shields.io/badge/QQ②群-324606263-brightgreen)](https://qm.qq.com/cgi-bin/qm/qr?k=IMas2cH-TNsYxUcY8lRbsXqPnA2sGHYQ&jump_from=webapi) [![QQ①群2021514](https://img.shields.io/badge/QQ①群-2021514-brightgreen)](https://qm.qq.com/cgi-bin/qm/qr?k=LGf0OPQqvLGdJIZST3VTcypdVWhdfAOG&jump_from=webapi) |
| 系统部署 | 系统部署 | 免费 | 文档自助。[源码部署](https://hanta.yuque.com/px7kg1/yfac2l/vvoa3u2ztymtp4oh) [Docker部署](https://hanta.yuque.com/px7kg1/yfac2l/mzq23z4iey5ev1a5) |
| 产品使用 | 教学产品各功能使用 | 免费 | 文档自助。[产品文档](https://hanta.yuque.com/px7kg1/yfac2l) |
| 二次开发 | 教学平台源码开发过程、工具使用等; | 免费 | 文档自助。[开发文档](https://hanta.yuque.com/px7kg1/dev) |
| 系统部署 | 在客户指定的网络和硬件环境中完成社区版服务部署;提供**模拟**设备接入到平台中,并能完成正常设备上线、数据上下行 | 199元 | 线上部署支持 |
| 技术支持 | 提供各类部署、功能使用中遇到的问题答疑 | 100元 | 半小时内 线上远程支持 |
| 设备接入协议开发 | 根据提供的设备型号,编写并提供接入平台协议包的源码。 | 3000+元 | 定制化开发 |
| 其他服务 | 企业版源码购买;定制化开发;定制化时长、功能服务等 | 面议 | 面议 |
### **付费**服务支持或商务合作请联系
@ -113,7 +120,6 @@ TCP/UDP/MQTT/HTTP、TLS/DTLS、不同厂商、不同设备、不同报文、统
## 文档
[产品文档](https://hanta.yuque.com/px7kg1/yfac2l)
[快速开始](https://hanta.yuque.com/px7kg1/yfac2l/raspyc4p1asfuxks)
[开发文档](https://hanta.yuque.com/px7kg1/nn1gdr)

View File

@ -22,22 +22,11 @@ services:
POSTGRES_DB: jetlinks
POSTGRES_HOST_AUTH_METHOD: trust
TZ: Asia/Shanghai
ui:
image: registry.cn-shenzhen.aliyuncs.com/jetlinks/jetlinks-ui-vue:2.10.0-SNAPSHOT
container_name: jetlinks-ce-ui
ports:
- 9000:80
environment:
- "API_BASE_PATH=http://jetlinks:8848/" #API根路径
volumes:
- "./data/jetlinks-ui:/usr/share/nginx/html/upload"
links:
- jetlinks:jetlinks
jetlinks:
image: registry.cn-shenzhen.aliyuncs.com/jetlinks/jetlinks-community:2.10.0-SNAPSHOT
container_name: jetlinks-ce
ports:
- "8848:8848" # API端口
- "8848:8848" # 平台访问端口
- "1883-1890:1883-1890" # 预留
- "8800-8810:8800-8810" # 预留
- "5060-5061:5060-5061" # 预留
@ -77,8 +66,6 @@ services:
links:
- redis:redis
- postgres:postgres
- elasticsearch:elasticsearch
depends_on:
- postgres
- redis
- elasticsearch